În ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au înregistrat 1.415 de cazuri noi de infectări cu SARS CoV-2, 463 de pacienți au fost declarați vindecați și externați, iar alți 43 au decedat. În ATI sunt internați 485 de pacienți. De asemenea, au fost procesate 22.607 de teste.
Până astăzi, 12 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
31.048 pacienți au fost declarați vindecați și 7.026 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Conforma informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică,în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 839 | 12 |
2. | Arad | 1353 | 41 |
3. | Argeș | 4232 | 77 |
4. | Bacău | 1898 | 38 |
5. | Bihor | 1439 | 55 |
6. | Bistrița-Năsăud | 983 | 5 |
7. | Botoșani | 1213 | 2 |
8. | Brașov | 3752 | 42 |
9. | Brăila | 1149 | 21 |
10. | Buzău | 1639 | 19 |
11. | Caraș-Severin | 448 | 13 |
12. | Călărași | 372 | 12 |
13. | Cluj | 1521 | 42 |
14. | Constanța | 1218 | 16 |
15. | Covasna | 555 | 19 |
16. | Dâmbovița | 2444 | 29 |
17. | Dolj | 1028 | 43 |
18. | Galați | 2662 | 54 |
19. | Giurgiu | 489 | 8 |
20. | Gorj | 1184 | 24 |
21. | Harghita | 617 | 7 |
22. | Hunedoara | 1249 | 71 |
23. | Ialomița | 838 | 9 |
24. | Iași | 1852 | 49 |
25. | Ilfov | 1554 | 9 |
26. | Maramureș | 687 | 39 |
27. | Mehedinți | 928 | 22 |
28. | Mureș | 1111 | 17 |
29. | Neamț | 1604 | 38 |
30. | Olt | 951 | 14 |
31. | Prahova | 2808 | 65 |
32. | Satu Mare | 137 | 3 |
33. | Sălaj | 238 | 4 |
34. | Sibiu | 1123 | 25 |
35. | Suceava | 4805 | 36 |
36. | Teleorman | 433 | 9 |
37. | Timiș | 1720 | 45 |
38. | Tulcea | 333 | 1 |
39. | Vaslui | 1122 | 123 |
40. | Vâlcea | 694 | 21 |
41. | Vrancea | 2120 | 62 |
42. | Mun. București | 7779 | 174 |
43. | – | 56 | |
TOTAL | 65177 | 1415 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 763 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 60 |
4 | BACĂU | 28 |
5 | BIHOR | 27 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 48 |
10 | BUZĂU | 31 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 20 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 24 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 19 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 24 |
25 | MARAMUREŞ | 5 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 24 |
29 | OLT | 13 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 21 |
34 | SUCEAVA | 26 |
35 | TELEORMAN | 5 |
36 | TIMIŞ | 18 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 12 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 29 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 122 |
42 | ILFOV | 24 |
TOTAL | 763 |
Până astăzi, 2807 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 11.08.2020 (10:00) – 12.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 43 de decese (25 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș – Severin, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani.
42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.381 Dintre acestea, 485 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.427.626 de teste. Dintre acestea 22.607 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.098 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.509 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 174 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 12 august.
Pe teritoriul României, 15.494 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.970 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 39.900 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 214 de persoane.